Festa di san Sebastiano e della Polizia Locale. Tutti i dati forniti dal comando di Osimo
OSIMO – Festa di san Sebastiano e della Polizia Loale il sindaco Simone Pugnaloni, l’assessore alla Polizia Municipale Federica Gatto e tutta l’Amministrazione comunale colgono l’occasione per ringraziare il comandante Graziano Galassi e tutti gli operatori della Polizia Municipale di Osimo per il prezioso e continuo lavoro che svolgono a beneficio della nostra Comunità. Molte sono le incombenze e le responsabilità che ogni giorno i nostri agenti devono affrontare su strada, spesso in situazioni di rischio, e che richiedono professionalità e un’adeguata e costante attività di
aggiornamento. La loro presenza sul territorio rappresenta il biglietto da visita dell’Amministrazione comunale.
Un sincero ringraziamento, inoltre, va a tutti i soccorritori e agli agenti della Polizia Municipale che sono alle prese con i gravi disagi causati dalle forti nevicate e dalle calamità naturali che in questi giorni hanno interessato le Marche e l’Abruzzo. Non a caso, San Sebastiano è stato scelto come patrono dei corpi di polizia locale, e più in generale dei soccorritori, per via, all’epoca in cui è vissuto, del sua carisma assistenziale e della sua forte inclinazione nell’aiutare le persone sofferenti.
In occasione di questa giornata il Corpo di Polizia Municipale di Osimo rende noto il report sulle attività poste in essere per l’anno 2016. Ottimi risultati che mettono in luce una diminuzione dei sinistri rilevati su strada e un aumento delle sanzioni irrogate a seguito di accertamenti in violazione alle norme del Codice della Strada.
Comune Osimo
Questi i dati forniti dal Comando di Osimo
COMANDO POLIZIA LOCALE OSSTATISTICHE 2016
– | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno
2016 |
Totali sinistri rilevati | 144 | 129 | 130 | 129 | 102 | 89 |
Solo danni ai veicoli | 96 | 63 | 63 | 59 | 50 | 37 |
Con feriti | 46 | 65 | 67 | 68 | 51 | 51 |
Con esito mortale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Con decesso animali | 1 | 0 | 2 | |||
Notifiche e trasmissione atti alla Procura e alla Procura Rep. minori | 250 | 298 | 329 | 317 | 345 | 272 |
Trasmissione dati ISTAT sinistri | 144 | 129 | 130 | 129 | 102 | 89 |
Pratiche espletate a seguito dell’iter procedurale del sinitro | 325 | 318 | 320 | 185 | 305 | 337 |
Servizi pattuglie notturne | 90 | 91 | 91 | 91 | ||
Servizi pattuglie Diurne serali | 987 | 990 | 990 | 990 | ||
VIOLAZIONI CdS E PROCEDURA SANZIONATORIA | ||||||
Accertamenti violazioni CdS | 5.261 | 5.625 | 6.328 | 6304 | 5338 | 6233 |
Violazioni eccessi velocità | 1387 | 1061 | 985 | |||
Violazioni art. 126 bis CdS | 464 | 113 | 110 | |||
Udienze GdP per ricorsi contro violazioni accertate, registrazioni sentenze | 150 | 149 | 50 | 16 | 38 | 40 |
Punti patente sottratti | 202 | 422 | 2.152 | 835 | 1102 | 937 |
Ritiro/sospensione documenti circolazione (patenti e libretti circolazione) | 8 | 12 | 39 | |||
Veicoli con sequestro-confisca per non copertura assicurativa/revisione e altro | 29 | 34 | 57 | 49 | 299 | |
VIOLAZIONI AMMINISTR. E PROCEDURE SANZIONATORIE (L.689/81) | ||||||
Violazioni a leggi e regolamenti vari Ordinanze Ingiunzione pagamento o di archiviazione e atti vari e notifiche varie | 150 | 97 | 11o | 68 | 439 | 483 |
Pratiche istruite per ricorsi Prefettura e GdP relative ordinanze | 220 | 273 | 88 | |||
Istruttoria ed emanazione Ordinanze archiviazione ed ingiunzioni | 30 | 31 | 84 | 50 | 140 | 200 |
Udienze davanti autorità giudiziarie ed elaborazione controdeduzioni e atti vari | 70 | 55 | 76 | |||
PERMESSI SOSTA RESIDENTI E STRAORDINARI | ||||||
Totali Permessi rilasciati | 1433 | 1331 | 1484 | 1402 | 1303 | 1367 |
SEGRETERIA COMANDO | ||||||
Ordinanze Viabilità permanenti (Parte del 2016 ordinanze temporanee per occupazioni suolo pubblico per cantieri stradali ecc. passate serv. Edilizia) | 128 | 110 | 113 | 168 | 182 | 310 |
Pratiche Istruite per Manifestazioni Sportive/civili e religiose | 80 | 100 | 89 | 80 | 70 | |
Rilascio e rinnovi permessi invalidi | 50+30 | 35 | 165 | 105 | 205 | 138 |
Rilascio permessi transito Cimitero | 7 | 24 | 22 | 20 | 14 | |
T.S.O. | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
A.S.O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Rilascio Autorizzazioni per corse ciclistiche | 16 | 20 | 14 | 14 | 12 | |
Posta protocollata | 2085 | 2.550 | 2012 | 2019 | 1863 | |
SERVIZIO INFORMAZIONI | ||||||
Accertamenti anagrafici e patrimoniali – Vari | 1.086 | 1441 | 1444 | 1499 | 1592 | |
Pratiche irreperibilità e controllo censimento | 478 | 338 | 204 | 235 | ||
Accertamenti stranieri e idoneità alloggio | 474 | 67 | 75 | 42 | 44 | |
TOTALI pratiche espletate | 1.560 | 2457 | 1991 | 1956 | 1745 | 1871 |
SETTORI: AMBIENTE/IGIENE E SANITA – COMMERCIO | ||||||
Pratiche reati Ambientali con relativi sopralluoghi | 50 | 50 | 70 | 80 | 65 | |
Pratiche Amianto con sopralluoghi | 7 | 35 | 29 | 25 | 25 | |
Comunicazione notizie di reato | 9 | 28 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Violazioni in materia ambientale D.Lvo 152/2006 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 11 |
Violazioni Reg. Igiene e sanità | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Occupazione di aree private per lavori di risanamento ambientale forzoso | 1 | 2 | – | 3 | 6 | |
Ordinanze rimozioni rifiuti e amianto | 16 | 17 | 7 | 5 | 6 | |
Sequestro ed opposizione sigilli per violazioni ambientali | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Deleghe indagini A.G. per reati ambientali | 3 | 5 | – | 2 | 7 | |
Sopralluoghi edilizi e relative procedure | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Verifiche controllo cartellini prezzi | 250 | 200 | – | 377 | 330 | |
Pratiche amministrative di verifica e controllo con relativi sopralluoghi su esercizi commerciali | 155 | 140 | 210 | 266 | 350 | |
Controlli verifiche venditori itineranti | 67 | 52 | 68 | 82 | 60 | |
Controlli di verifica vendite straordinarie | 380 | 300 | 270 | 274 | 315 | |
Rilevamento presenze mercati settimanali/Patronali/Natalizi/straordinari | 5.570 | 5.575 | 5.580 | 5575 | 5575 | |
Tracciature e quadrature aree posteggi per Mercati Sett/Patr/Natal/stra. | 241 | 245 | 245 | 246 | 246 | |
Autorizzazioni rilasciate per occup. Suolo pubblico P.E./Ass.varie/ecc.. | 260 | 76 | 247 | 381 | 458 | 420 |
Verbali violazioni norme e regolamenti di competenza | 49 | 40 | 113 | 28 | 42 | 38 |
Rimozi0ne veicoli in Div. Sosta durante mercati e violazioni varie C.d.S. | 155 | 144 | 140 | |||
EDILIZA e competenze complementari | ||||||
Pareri/Autorizzazioni Trasporti eccezionali | 20 | 65 | 105 | 108 | 142 | |
Pratiche con relativi sopralluoghi di verifica relative a Pareri, Ordinanze e autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico cantieri stradali | 63 | 25 | 27 | 115 | 50 | 250 |
Controllo ottemperanze alle Ordinanze Dirigenziali | 19 | 11 | 2 | 10 | 1 | 15 |
Pareri apertura o modifica accessi/Passi carrabili | 10 | 22 | 19 | 29 | 35 | |
Pareri Impianti pubblicirari fissi | 5 | 11 | 15 | 10 | ||
Pratiche edilizie avviate | 52 | 51 | 70 | 50 | 57 | |
Pratiche edilizie concluse | 28 | 25 | 70 | 45 | 48 | |
Comunicazione notizie di reato e informative | 5 | 10 | 16 | 14 | 10 | |
Comunicazioni a Segretario Comunale e Provincia | 22 | 18 | 10 | |||
Verbali L. 689/81 – Violazioni regolamenti edilizi | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Benestare per circolazione carrelli elevatori ( legge entrata in vigore nel 2014) | – | 1 | 1 | 1 | ||
POLIZIA RURALE | ||||||
Verbali contestati (Animali affezione,arature, taglio erba e rami) | 76 | 50 | 64 | 42 | ||
Sopralluoghi di verifica e controllo per Reg. Pol. Rurale e Reg. animali da affezione | 251 | 271 | 639 | 650 | ||
Come ogni anno viene resa pubblica la statistica sull’attività della Polizia Locale di Osimo. Un insieme di tanti numeri che difficilmente può rendere l’idea della grande mole di lavoro che si cela dietro ogni pratica, verbale, sequestri, rilievi di sinistri stradali, ecc… E seppur in un periodo storico difficile per tutti, con ristrettezze economiche sempre maggiori, personale con età medie sempre più elevate e in continua diminuzione numerica, attrezzature con sempre più difficoltà nel rimanere al passo con la tecnologia che avanza veloce ecc.., la P.L. di Osimo è riuscita anche per il
Il Comandante della P. L Osimo/Offagna
Dott. Graziano Galassi